Реестр муниципального имущества муниципального образования "Астраханский сельсовет"
Реестр муниципального имущества МО "Астраханский сельсовет" | ||||||||||||
Раздел 1 Недвижимое имущество | ||||||||||||
Правообладатель: Администрация муниципального образования "Астраханский сельсовет" | ||||||||||||
№ п/п | ОС | Местонахождение объекта | Кадастровый номер | Дата возникновения права | Основание для включения в реестр | Балансовая стоимость, руб | Остаточная стоимость | Кадастровая стоимость | Характеристики объекта | |||
101.11 "Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения" | 3 438 448,00 | 0,00 | ||||||||||
1 | Квартира 2-х комнатная | п.Буруны, ул.Школьная 6/17 | 01.01.1993 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 148 048,00 | |||||||
2 | квартира 1 комнатная | п.Буруны, ул.Ленина 24/2 | 01.01.1996 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 23 584,00 | |||||||
3 | Жилой дом | Разъезд№2, ул. Железнодорожная,1 | 01.01.1953 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 423 230,00 | |||||||
4 | Жилой дом | Разъезд№2, ул. Железнодорожная,1а | 01.01.1959 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 741 792,00 | |||||||
5 | Жилой дом | Разъезд№2, ул. Железнодорожная,3 | 01.01.1949 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 592 810,00 | |||||||
6 | Жилой дом | Разъезд№2, ул. Железнодорожная,2а | 01.01.1957 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 430 517,00 | |||||||
7 | Жилой дом | Разъезд№3, ул. Железнодорожная,1 | 01.01.1953 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 442 172,00 | |||||||
8 | Жилой дом | Разъезд№3, ул. Железнодорожная,2 | 01.01.1992 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 433 275,00 | |||||||
9 | Жилой дом | Разъезд№2, ул. Железнодорожная,3а | 01.01.1957 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 203 020,00 | |||||||
101.12 "Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения" | 42 708 985,00 | 0,00 | ||||||||||
10 | Здание администрации сельсовета | п.Буруны, ул Коммунистическая,1 | 30:08:020102:217 | 07.12.2013 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 32 919 089,00 | 28 607 392,87 | 2968,2 кв.м | ||||
11 | Здание АТС | п.Буруны, ул, Ленина | 01.01.1980 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 1 533 986,00 | |||||||
12 | Здание автогаража | п.Буруны, ул Коммунистическая,12 | 01.01.1980 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 158 746,00 | 219,3 кв.м. | ||||||
13 | Гараж металлический | п.Буруны, ул Школьная,1 | 01.01.1980 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 16 565,00 | |||||||
14 | Здание столовая-интернат (3 корпус) | п.Буруны, ул Школьная,1в | 30-30-03/002/2012-502 | 26.09.2012 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 7 247 100,00 | 1152,2кв.м. | |||||
15 | Складское помещение | п.Буруны, ул Коммунистическая,6 | 28.11.2008 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 135 132,00 | |||||||
16 | Центральная котельная | п.Буруны, ул Школьная,1 | 28.11.2008 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 279 790,00 | |||||||
17 | Экспериментальная котельная | п.Буруны, ул Школьная,8 | 28.11.2008 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 228 047,00 | 510,6 кв.м. | ||||||
18 | Здание сельской библиотеки | п.Буруны, ул Советская,38 | 28.11.1934 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 190 530,00 | |||||||
19 | Водоснабжение п.Буруны Наримановского района | п.Буруны | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 18 345 000,00 | 1 008 975,00 | 10045 О.П.М. | ||||||
20 | Здание кафе "Золотое руно" | п.Буруны, ул.Братская12 | 30-30-03/020/2010-492 | 31.10.2011 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 165 448,00 | 76 028,14 | 491 кв.м. | ||||
21 | Здание интерната 1 | п.Буруны, ул.Школьная,1а | 30-30-03/011/2009-514 | 26.09.2012 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 1 678 861,00 | 954 290,64 | 856,3 кв.м. | ||||
101.13 "Сооружения - недвижимое имущество учреждения" | 7 305 757,00 | 0,00 | ||||||||||
22 | Подъездная автодорога от шоссе до МП "Смена" | п.Буруны ул.Байкова | 01.01.1999 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 7 305 757,00 | |||||||
103.11 "Земля - недвижимое имущество учреждения" | 0,00 | 67 825 765,17 | 0,00 | |||||||||
23 | Земельный участок | п.Буруны, ул.Братская,12 | 30:08:020103:141 | 31.10.2011 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 2856540,11 | 1681 кв.м | |||||
24 | Земельный участок | п.Буруны, ул.Коммунистическая,1 | 30:08:0020102:210 | 18.12..2012 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 61539816,38 | 13426 кв.м. | |||||
25 | Земельный участок | п.Буруны, ул.Набережная, 3 "б" | 30:08:020103:292 | 11.03.2014 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 42116,38 | 84 кв.м. | |||||
26 | Земельный участок | п.Буруны, ул.Цветочная, 3 | 30:08:020102:213 | 11.03.2014 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 26423,63 | 146 кв.м. | |||||
27 | Земельный участок | п.Буруны, ул.Балакаева | 30:08:020101:676 | 26.04.2016 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 3357248,99 | 18550 кв.м. | |||||
28 | Земельный участок | п.Буруны, от ул.Школьной до ул.Коммунистической | 30:08:000000:354 | 25.05.2014 | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 3619,68 | 20 кв.м. | |||||
Раздел 2 Движимое имущество | ||||||||||||
Правообладатель: Администрация муниципального образования "Астраханский сельсовет" | ||||||||||||
№ п/п | ОС | Местонахождение объекта | Кадастровый номер | Дата возникновения права | Основание для включения в реестр | Балансовая стоимость, руб | Остаточная стоимость | Кадастровая стоимость | Характеристики объекта | |||
101.11 "Транспортные средства" | 2 227 188,08 | 0,00 | ||||||||||
1 | Автоцистерна КАМАЗ | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 756 000,00 | |||||||||
2 | Легковой автомобиль LADA (нива) | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 334 780,00 | |||||||||
3 | Лековой автомобиль Volkswagen POLO | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 612 000,00 | |||||||||
4 | Трактор Агромаш | Решение Совета МО "Астраханский сельсовет" № 18 от 17.09.2009 | 524 408,08 |
Добавить комментарий